VORES Vejrudsigt

Frederikshavn

Lige nu

💧 0,3 mm
💨 7,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 8,4 mm
💨 5,7 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Lørdag
11°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s

I dag 14. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 0,3 mm 7,2 m/s
9:00 0,3 mm 7,3 m/s
10:00 0,4 mm 6,9 m/s
11:00 0,7 mm 6,5 m/s
12:00 1,2 mm 6 m/s
13:00 1 mm 6,8 m/s
14:00 0,9 mm 7,2 m/s
15:00 1,3 mm 7,9 m/s
16:00 1,3 mm 8,6 m/s
17:00 0,5 mm 7 m/s
18:00 0,2 mm 6,3 m/s
19:00 0,2 mm 6 m/s
20:00 0,1 mm 6,1 m/s
21:00 0 mm 5,4 m/s
22:00 0 mm 1,9 m/s
23:00 0 mm 1,8 m/s
0:00 0 mm 1,6 m/s
1:00 0 mm 1,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway