VORES Vejrudsigt

Frederikshavn

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 7,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
16°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Mandag
15°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Tirsdag
15°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Fredag
10°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s

I dag 12. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 13° 0 mm 7,3 m/s
3:00 13° 0 mm 7,2 m/s
4:00 13° 0 mm 7 m/s
5:00 13° 0 mm 6,5 m/s
6:00 12° 0 mm 5,7 m/s
7:00 12° 0 mm 5 m/s
8:00 12° 0 mm 4,4 m/s
9:00 13° 0 mm 4 m/s
10:00 15° 0 mm 4,1 m/s
11:00 16° 0 mm 5,4 m/s
12:00 16° 0 mm 5,9 m/s
13:00 15° 0 mm 3,9 m/s
14:00 15° 0 mm 4,2 m/s
15:00 15° 0 mm 4,2 m/s
16:00 14° 0 mm 4 m/s
17:00 14° 0 mm 3,5 m/s
18:00 13° 0 mm 3,2 m/s
19:00 12° 0 mm 2,6 m/s
20:00 12° 0 mm 2,3 m/s
21:00 10° 0 mm 2,2 m/s
22:00 10° 0 mm 2,2 m/s
23:00 10° 0 mm 2,4 m/s
0:00 10° 0 mm 2,2 m/s
1:00 10° 0 mm 3,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway