VORES Vejrudsigt

Frederikshavn

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 6,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Onsdag
14°
💧 7,6 mm
💨 3,6 m/s
Torsdag
14°
💧 2,3 mm
💨 6,1 m/s
Fredag
12°
💧 4,4 mm
💨 4,8 m/s
Lørdag
13°
💧 3,3 mm
💨 4,3 m/s
Søndag
12°
💧 2 mm
💨 4,2 m/s
Mandag
12°
💧 2,6 mm
💨 3,8 m/s

I dag 06. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 13° 0 mm 6,5 m/s
11:00 14° 0 mm 6,5 m/s
12:00 15° 0 mm 6,7 m/s
13:00 15° 0 mm 6,6 m/s
14:00 15° 0 mm 6,9 m/s
15:00 15° 0 mm 6,9 m/s
16:00 15° 0 mm 6,8 m/s
17:00 14° 0 mm 6,7 m/s
18:00 14° 0 mm 6,7 m/s
19:00 13° 0 mm 6 m/s
20:00 12° 0 mm 4,6 m/s
21:00 11° 0 mm 4,2 m/s
22:00 11° 0 mm 4 m/s
23:00 10° 0 mm 3,5 m/s
0:00 10° 0 mm 3,1 m/s
1:00 10° 0 mm 3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway